Wie wähle ich den Zahnriemen aus oder bestätige das Modell meines Riemens?
(Nur nur für Standard-Zahnriemen)
1. Bestätigen Sie den Zahntyp des Zahnriemens
1.1 Der beste Weg Überprüfen Sie die Nummer neben dem Logo Ihres alten Gürtels, z.


1.2 Wenn kein Etikett auf dem Band vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Maschinenlieferanten.
2. Bestätigen Sie die Breite des Zahnriemens
Messen Sie die Breite des Riemens mit einem Messschieber oder Stahllineal oder messen Sie die Zahnbreite der Synchronriemenscheibe

3. Bestätigen Sie die Länge des Zahnriemens
Methode 1. Wie in Schritt 1, finden Sie den Charakter des alten Gürtels, die Nummer und zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen
Methode 2. Umkreisen Sie den äußeren Umfang des Gürtels mit einer Schnur und testen Sie die Länge der Schnur, nicht präzise genug.
4. Bestätigen Sie das Material.
Gummi oder PU (Polyurethan), Fiberglas oder Stahl oder Kevlarkern.
5. Wenn diese Strategien nicht helfen , du musst es selbst tun.
Bitte beachten Sie das Bild unten und überprüfen Sie das Etikett auf der Riemenscheibe, um den Typ der Riemenscheibe zu bestätigen (z. B. HTD), messen Sie den Umfang, zählen Sie die Zahnanzahl, Sie können den Wert der Teilung berechnen (P im Bild und Referenz Das untere Vorzählerdiagramm).

| T-Typ industrieller Zahnriemen aus Gummi | |||||
| Abmessungen | |||||
| Typ | Tonhöhe | Zahnhöhe ht(mm) | Banddicke hs(mm) | Winkelβ° | Einzelheiten |
| Blei (mm) | |||||
| MXL | 2.032 | 0,51 | 1.14 | 40 | |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | 50 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | 40 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | 40 | |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 | 40 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | 40 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | 40 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | 40 | |
| UM 5 | 5 | 1.2 | 2.7 | 50 | |
| UM 10 | 10 | 2.5 | 5 | 50 | |
| AT20 | 20 | 5 | 8 | 50 | |
| Industrie-Gummi-Zahnriemen mit Bogenzahn | |||||
| Abmessungen | |||||
| Gangcode | Typ | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht(mm) | Banddicken hs(mm) | Einzelheiten |
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | ||
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | ||
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | ||
| STPD/STS | S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | ||
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | ||
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | ||
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | ||
| RPP/HPPD | 3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| 5M | 5 | 1,95 | 3.5 | ||
| 8M | 8 | 3.2 | 5.5 | ||
| 14M | 14 | 6 | 10 | ||
| RHP | 8M | 8 | 3.2 | 5 | |
| 14M | 14 | 6 | 10 | ||
Wenn Sie immer noch keine Ahnung haben, senden Sie uns bitte das Bild (E-Mail: info@bepltd.com).
Nützliche Links :
Timing-Blet: https://en.wikipedia.org/wiki/Timing_belt
Zahnriemen (Nockenwelle): https://en.wikipedia.org/wiki/Timing_belt_(Nockenwelle)
Zahnriemen: https://en.wikipedia.org/wiki/Toothed_belt